常用的整流橋參數(shù)列表
參數(shù)共四項(xiàng)從左到右依次為
產(chǎn)品型號(hào) 峰值反壓VRRM(V) 平均電流(A) 正向壓降(V) 封裝
BR36 600 3 1.1 BR3
KBL02 200 4 1.1 KBL
KBL08 800 4 1.1 KBL
KBL06 600 4 1.1 KBL
RS502 200 5 1.1 RS5
RS506 600 5 1.1 RS5
MB1S 100 0.5 1.1 MDI
MB6S 600 0.5 1.1 MDI
DF02 200 1 1.1 DIP
DF06 600 1 1.1 DIP
DF06S 600 1 1.1 DIP-S
DF1506 600 1 1.1 DIP
RB155 600 1.5 1.1 WOB
RB156 800 1.5 1.1 WOB
KBP06 600 1.5 1.1 KBP
2W06 600 2 1.1 WOB
KBPC108 800 3 1.1 KBPC1
KBL602 200 6 1.1 KBL
KBL606 600 6 1.1 KBL
KBJ606 600 6 1.1 KBJ
KBPC602 200 6 1.1 KBPC6
KBPC606 600 6 1.1 KBPC
KBJ802 200 8 1.1 KBJ
KBJ806 600 8 1.1 KBJ
RS802 200 8 1.1 KBU
RS806 600 8 1.1 KBU
KBPC802 200 8 1.1 KBPC8
KBPC806 600 8 1.1 KBPC8
KBU1002 200 10 1.1 KBU
KBU1006 600 10 1.1 KBU
KBJ1002 200 10 1.1 KBJ
KBJ1006 600 10 1.1 KBJ
BR102 200 10 1.1 BR10
KBU1502 200 15 1.0 KBU
KBU1506 600 15 1.0 KBU
KBJ1502 200 15 1.0 KBJ
KBJ1506 600 15 1.0 KBJ
KBJ2502 200 25 1.0 KBJ
KBJ2506 600 25 1.0 KBJ
KBU2502 200 25 1.0 KBU
KBU2506 600 25 1.0 KBU
KBPC2502 200 25 1.0 KBPC
KBPC2506 600 25 1.0 KBPC
KBPC2510 1000 25 1.0 KBPC
KBPC3502 200 35 1.1 KBPC
KBPC3510 1000 35 1.1 KBPC
KBPC5002 200 50 1.0 KBPC
KBPC5010 1000 50 1.0 KBPC
整流橋參數(shù)列表 KBPC系列 KBPC3510 :
產(chǎn)品型號(hào)
生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品大類
產(chǎn)品小類
產(chǎn)品說明
DB107
HY
二極管
整流橋
1A
1000V
方橋
W005
HY
二極管
整流橋
1A
50V
圓橋
W10
HY
二極管
整流橋
1A
1000V
圓橋
2W10
HY
二極管
整流橋
2A
1000V
圓橋
KBP10
HY
二極管
整流橋
2A
1000V
扁橋
KBP310
HY
二極管
整流橋
3A
1000V
扁橋
KBL410
HY
二極管
整流橋
4A
1000V
扁橋
RS608
HY
二極管
整流橋
6A
1000V
扁橋
RS807
HY
二極管
整流橋
8A
1000V
扁橋
KBPC610
HY
二極管
整流橋
6A
1000V
方橋
KBPC810
HY
二極管
整流橋
8A
1000V
方橋
KBPC1010
HY
二極管
整流橋
10A
1000V
方橋
KBPC1510
HY
二極管
整流橋
15A
1000V
方橋
KBPC2510
HY
二極管
整流橋
25A
1000V
方橋
KBPC3510
HY
二極管
整流橋
35A
1000V
方橋
KBPC5010
HY
二極管
整流橋
50A
1000V
方橋