| 技術參數 | UNIT | YJBA80-30L |
| 最大制品容積 | L | 30 |
| 空循環 | PCS/H | 650 |
| 螺桿直徑 | MM | 80 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 25 |
| 螺桿電機功率 | KW | 30 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 16 |
| 螺桿加熱區段數 | ZONE | 4 |
| HDPE料擠出量 | KG/H | 100 |
| 油泵電機功率 | KW | 15 |
| 鎖模力 | KN | 180 |
| 開合模行程 | MM | 400-900 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 760 x 660 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 600 x 700 |
| 儲料量 | L | 4 |
| 最大口模直徑 | MM | 300 |
| 模頭加熱功率 | KW | 11.9 |
| 加熱區段數 | ZONE | 4 |
| 吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
| 氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
| 冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 60 |
| 機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.5 x 2.4 x 3.5 |
| 機器重量 | TON | 11.5 |
因設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知
技術特點PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。儲料式模頭,流道采用優質氮化合金鋼,表面鏡面處理,換料換色快捷。開合模采用直線導軌,鎖模更均勻,制..........
2022-06-01技術特點PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。儲料式模頭,流道采用優質氮化合金鋼,表面鏡面處理,換料換色快捷。開合模采用直線導軌,鎖模更均勻,制..........
2022-06-01