| 技術參數 | UNIT | YJB50-2L |
| 最大制品容積 | L | 2 |
| 空循環 | PCS/H | 1500 |
| 螺桿直徑 | MM | 50 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 22 |
| 螺桿電機功率 | KW | 11 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 4.2 |
| 螺桿加熱區段數 | ZONE | 3 |
| HDPE料擠出量 | KG/H | 35 |
| 油泵電機功率 | KW | 5.5 |
| 鎖模力 | KN | 40 |
| 開合模行程 | MM | 128-368 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 300 x 320 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 300 x 320 |
| 最大口模直徑 | MM | 100 |
| 模頭加熱功率 | KW | 1.8 |
| 加熱區段數 | ZONE | 3 |
| 吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/MIN | 0.4 |
| 冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 35 |
| 機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 2.5 x 1.7 x 2.3 |
| 機器重量 | TON | 3.2 |
| 技術參數 | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
| 模頭中心距 | - | 130mm | 110mm | 60/80mm |
因設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知