壓敏電阻,突波吸收器(littelfuse**代理商) V130LA10C
產品簡介
尺寸 片式直徑 MOV 的裸片尺寸 VMAC (V) 額定交流電壓 這是可應用于 MOV 的*大連續正弦電壓。該電壓適用于不超過*高運行溫度 85°C 的情任何溫度范圍。 VMDC (V) 連續直流電壓 這是*大連續直流電壓,該電壓可應用于此設備。 WTM *大非重復性電涌能量 這是*大額定瞬變能量,可在指定的脈沖和持續時間 (2μs) 進行單電流脈沖耗散,使用額定 VRMS,不會導致設備故障。
產品詳細信息
尺寸 | 片式直徑 MOV 的裸片尺寸 |
VMAC (V) | 額定交流電壓 這是可應用于 MOV 的*大連續正弦電壓。該電壓適用于不超過*高運行溫度 85°C 的情任何溫度范圍。 |
VMDC (V) | 連續直流電壓 這是*大連續直流電壓,該電壓可應用于此設備。 |
WTM | *大非重復性電涌能量 這是*大額定瞬變能量,可在指定的脈沖和持續時間 (2μs) 進行單電流脈沖耗散,使用額定 VRMS,不會導致設備故障。 |
ITM 非重復 (A) | *大非重復性電涌電流 這是*大峰值電流,可應用于 8x20μs 脈沖,還可以應用額定線路電壓,不會在正常電壓下導致大于 10% 的波動。 |
ITM (A) | *大電涌電流 這是*大峰值電流,可應用于 8x20μs 脈沖,還可以應用額定線路電壓,不會在正常電壓中導致大于 10% 的波動。 |
VNOM MIN | 1 毫安直流測試電流下的*小壓敏電阻(突波吸收器)電壓 這是設備從關閉狀態切換為開狀態,并進入導通操作模式的*低電壓。該電壓通常在 1 毫安點上,并且指定了*低和*高電壓額定值。 |
VNDC (V) | 標稱工作電壓 這是設備從關閉狀態切換為起動狀態,并進入導通操作模式的電壓。該電壓的特征為在 1 毫安點上,并且具備指定的*低和*高電壓額定值。 |
VNOM MAX | 1mA 直流測試電流下的*大壓敏電阻(突波吸收器)電壓 這是設備從關閉狀態切換為起動狀態,并進入導通操作模式的*高電壓。該電壓通常在 1 毫安點上,并且指定了*低和*高電壓額定值。 |
VC (V) | 鉗位電壓 在指定脈沖電流振幅和指定波形 (8x20μs) 下測量時,整個 MOV 中顯示的峰值電壓。 |
IPK (A) | 峰值電流 使用 8x20μs 波形測得的值。 |
典型電容值 | 1 兆赫下的典型電容值 |
3 千安電涌 | 大負荷周期電涌額定值 3 千安 (8x20μs) # 脈沖 |
750 安培電涌 | 大負荷周期電涌額定值 750 安培 (8x20μs) # 脈沖 |
產品標簽