日本東日QSP系列扭力扳手 QSP系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本東日QSP系列扭力扳手:緊固專用批量型。無扭矩刻度的單功能型,更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697
產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本東日QSP系列扭力扳手:
緊固專用批量型。無扭矩刻度的單功能型。
準(zhǔn)確度 ±3%
型 號(hào) | 扭矩調(diào)整范圍 | 全 長(zhǎng) mm | 方 頭 mm | 重 量 約 kg | 參考(公制) | ||
*小--*大 N.m | 1刻度 N.m | 舊型號(hào) | 扭矩調(diào)整范圍 | ||||
*小--*大kgf.cm | |||||||
QSP1.5N4 | 0.3~1.5 | 150 | 6.35 | 0.16 | 15 QSP | 5~15 | |
QSP3N4 | 0.6~3 | 150 | 6.35 | 0.16 | 30 QSP | 10~30 | |
QSP6N4 | 1~6 | 185 | 6.35 | 0.19 | 60 QSP | 20~60 | |
QSP12N4 | 2~12 | 185 | 9.5 | 0.19 | 120 QSP | 40~120 | |
QSP25N3 | 5~25 | 210 | 9.5 | 0.2 | 225 QSP | 50~250 | |
QSP50N3 | 10~50 | 245 | 9.5 | 0.4 | 450 QSP | 100~500 | |
QSP100N4 | 20~100 | 315 | 12.7 | 0.65 | 900 QSP | 200~1000 | |
QSP140N3 | 30~140 | 380 | 12.7 | 0.7 | 1400 QSP | 300~1400 | |
QSP200N4 | 40~200 | 460 | 12.7 | 1.2 | 1800 QSP | 400~2000 | |
Kgf.m | |||||||
QSP280N3 | 40~280 | 665 | 19 | 1.8 | 2800 QSP | 4~28 | |
QSP420N | 60~420 | 970 | 19 | 3.1 | 4200 QSP | 6~42 |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2009-01-14
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面