日本新寶SHIMPO數字瓶蓋扭力測試儀 TNP/TNJ-2,5,10
產品簡介
日本新寶SHIMPO數字瓶蓋扭力測試儀TNP/TNJ-2,5,10:★中國市場專用數字扭力計★測量范圍:10N.m ★高精度±0.5% ★低重心,緊湊設計★操作簡單,方便
產品詳細信息
日本新寶SHIMPO數字瓶蓋扭力測試儀TNP/TNJ-2,5,10:
★中國市場專用數字扭力計
★測量范圍:10N.m
★高精度±0.5%
★低重心,緊湊設計
★操作簡單,方便
★中國市場專用數字扭力計
★測量范圍:10N.m
★高精度±0.5%
★低重心,緊湊設計
★操作簡單,方便
日本新寶(SHIMPO)數字扭力計的規格:
型號 | TNJ-2/TNP-2(帶輸出) | TNJ-5/TNP-5(帶輸出) | TNJ-10/TNP-10(帶輸出) | |
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測量單位 |
N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) |
|||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 無 | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測量模式 | 開啟模式 | 開啟時的*大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的*大扭距值 | ||
關閉模式 | 關閉時的*大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的*大值 | |||
平均模式 | 實時顯示(平均值顯示):實時顯示計測臺上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 峰值顯示以0.125秒 |
|||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
存儲 | 存儲數據數量 | 無 | ||
統計處理 | 無 | |||
數據輸出 | 無 | |||
電腦軟件 | 無 | |||
附件 | AC電源適配器 | |||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | |||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
重量 | 12.5kg | |||
使用環境 | 0~40℃ |
上海伊測電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697