TOHNICHI(東日牌)ATG/BTG扭矩表 ATG/BTG扭矩表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ATG/BTG扭矩表
產(chǎn)品詳細(xì)信息
ATG/BTG 扭矩表

微小扭矩測(cè)定用手持式扭矩表,頭部為三爪夾頭。本體側(cè)面的刻度標(biāo)
準(zhǔn)配置記憶指針。正面也可選配安裝記憶指針。
準(zhǔn)確度 ±2%
國(guó)際單位制 型號(hào) |
扭矩測(cè)定范圍 [cN.m] |
公制型號(hào) |
扭矩測(cè)定范圍 [gf·cm/kgf·cm] |
全長(zhǎng) [mm] |
重量 約[kg] |
英制型號(hào) |
扭矩測(cè)定范圍 [ozf·in/lbf·in] |
產(chǎn)地 | |||
*小~*大 | 1刻度 | *小~*大 | 1刻度 | *小~*大 | 上海 | 日本 | |||||
ATG045CN | 0.05~0.45 | 0.01 | 45ATG | 5~45gf·m | 1 | 99 | 0.18 | ATG06Z | 0.06~0.6 | * | |
ATG09CN-S | 0.1~0.9 | 0.02 | 90ATG-S | 10~90 | 2 | ATG1.5Z-S | 0.2~1.5 | * | |||
ATG1.5CN-S | 0.2~1.5 | 150ATG-S | 20~150 | ATG2.4Z-S | 0.3~2.4 | * | |||||
ATG3CN-S | 0.3~3 | 0.05 | 300ATG-S | 30~300 | 5 | ATG4.5Z-S | 0.5~4.5 | * | |||
ATG6CN-S | 0.6~6 | 0.1 | 600ATG-S | 60~600 | 10 | ATG9Z-S | 1~9 | * | |||
ATG12CN-S | 1~12 | 0.2 | 1200ATG-S | 100~1200 | 20 | ATG18Z-S | 2~18 | * | |||
ATG24CN-S | 3~24 | 0.5 | 2400ATG-S | 300~2400 | 50 | ATG36Z-S | 4~36 | * | |||
BTG15CN-S | 2~15 | 0.2 | 1.5BTG-S | 0.2~1.5kgf·cm | 0.02 | 135 | 0.52 | 1.5BTG-A-S | 0.1~1.5 | * | |
BTG24CN-S | 3~24 | 0.05 | 2.4BTG-S | 0.3~2.4 | 0.05 | 2.4BTG-A-S | 0.3~2.4 | * | |||
BTG36CN-S | 4~36 | 3.6BTG-S | 0.4~3.6 | 2.4BTG-A-S | 0.4~3.6 | * | |||||
BTG60CN-S | 6~60 | 1 | 6BTG-S | 0.6~6 | 0.1 | - | - | * | |||
BTG90CN-S | 10~90 | 9BTG-S | 1~9 | 9BTG-A-S | 1~9 | * | |||||
BTG150CN-S | 20~150 | 2 | 15BTG-S | 2~15 | 0.2 | 15BTG-A-S | 2~15 | * |
注 1 ATG045CN 未配置側(cè)面記憶指針。另外,也未設(shè)置正面記憶指針(選購(gòu)件)。
注 2 -S 表示帶正面記憶指針(選購(gòu)件)。
注 3 ATG 夾頭 ( 鋼制 ) 標(biāo)準(zhǔn)采用鋁盒覆蓋。
樹(shù)脂制夾頭或蓋罩可作為選購(gòu)件提供。
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2009-08-07
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面