TOHNICHI(東日牌)計數檢查器CNA-4mkⅢ CNA-4mkⅢ
產品簡介
TOHNICHI(東日牌)計數檢查器CNA-4mkⅢ
產品詳細信息
CNA-4mkⅢ

*多可與4把放錯扭力扳手或放錯扭力螺絲到連接。
顯示緊固次數,并進行管理,可防止螺絲(螺栓/螺母)的緊固遺漏。
規格
項目 | 規格 | 產地 | |
上海 | 日本 | ||
計數器顯示 | 2位 7段 LED | * | |
合格與否判別顯示 | 30×25 角型顯示燈(OK/NG 共用) | ||
OK:藍色亮,NG:紅燈閃爍+蜂鳥音(4種模式) | |||
工作No.選擇顯示 | 觸點輸入 ×4 | ||
數量設定*大值 | 99 | ||
工件設定數 | 8組 | ||
合格與否判別設定 | 預設判別:*終輸入判別 | ||
自動判別:(0-300秒 每1秒) | |||
輸出功能 | OK,NG輸出(繼電器額定觸點輸出:DC30V 1A,AC125V 0.3A) | ||
扭力扳手信號輸出 | |||
輸入功能 | SELECT 輸入 ×4,START 輸入,END 輸入,RESET 輸入 | ||
工件傳感器輸入 | |||
定時功能設定 | 防止重復計數定時器(0-10秒 每1秒) | ||
自動復位定時器(0-60秒 每1秒) | |||
間隔警報定時器(0-99秒 每1秒) | |||
通信功能 | USB | ||
蜂鳥器擴張功能 | 可選配安裝大音量蜂鳥器(CNA-BZ) | ||
設定方法 | 按鍵操件,專用應用程序軟件(USB通信) | ||
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃ 85%RH 以下 (無結露) | ||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
外形尺寸 | W121×D175×H44.4 | ||
重量 約 | 400g |
注1 計數輸入數*大為4(包括有觸點和無線)