氣缸 HLC-16AS
產(chǎn)品簡介
KONESEI近藤氣缸HLC-16AS
產(chǎn)品詳細信息
KONESEI近藤氣缸HLC-16AS
直線導軌又細又長的行程。
直線導軌又細又長的行程。
KONESEI近藤氣缸HLC-16AS
■啟閉行程大而薄。
KONESEI近藤氣缸HLC-16AS
超薄,高扭矩的雙活塞系統(tǒng)。
KONESEI近藤氣缸HLC-16AS
■由直線導軌采用和耐久性UP。
KONESEI近藤氣缸HLC-16AS
由于直線導軌導引間距長高的剛性。
■豐富的變化,以適合的規(guī)格。
所有6個尺寸,請根據(jù)11種行程規(guī)格可供選擇。
■安裝簡便前通孔
型式 | HLC-08AS | HLC-12AS | HLC-16AS | HLC-20AS | HLC-25AS | HLC-30AS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 標準 | L1 | 標準 | L1 | 標準 | L1 | 標準 | L1 | 標準 | ||
駆動源 | エアー 0.2~0.7MPa | ||||||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1 種(ISOVG32) | ||||||||||
周囲溫度 (℃) | 5~60 | ||||||||||
動作ストローク(mm) | 20 | 30 | 60 | 40 | 80 | 50 | 100 | 60 | 120 | 70 | 140 |
シリンダ徑(mm) | φ8×2 | φ12×2 | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ30×2 | |||||
內(nèi)部容積[往復](cm3/回) | 2.0 | 6.8 | 13.6 | 16.1 | 32.2 | 31.4 | 62.8 | 58.9 | 117.8 | 99.0 | 198.0 |
繰り返し精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||
本體質(zhì)量 (kg) | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.71 | 0.85 | 1.03 | 1.40 | 1.62 | 2.23 | 2.74 | 3.69 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: VIP會員
- 注冊時間: 2013-07-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面