東芝三菱UPS 2233B系列 10KVA
產(chǎn)品簡介
東芝三菱UPS 2233B系列 2233B交流輸入3相4線,旁路輸入3相4線,交流輸出3相4線
產(chǎn)品詳細(xì)信息
東芝三菱UPS 2233B系列
2233B交流輸入3相4線,旁路輸入3相4線,交流輸出3相4線
標(biāo)準(zhǔn)特征
l 全I(xiàn)GBT化(變化器/逆變器/斬波器/充電器)
l 內(nèi)藏維修旁路
l 封閉式設(shè)計(jì)
l 僅需前方操作
l 低噪音
l 連續(xù)工作環(huán)境溫度:40°C
**的功能
l 自動(dòng)再啟動(dòng)
l 自動(dòng)再轉(zhuǎn)換
l 變換器軟起動(dòng)功能。
l 過載過流能力強(qiáng)
l 電池電流限流
l 電池自我檢查
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
額定 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
型式 | 2233B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2231B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
交流輸入 | 電壓 | 380V+15% -55%, 3相4線 | |||||||||||
頻率 | 50Hz ± 5% | ||||||||||||
旁路輸入 | 電壓 | 380V+10% -10%,3相4線(2233B),220V+10%-10% ,單相2線(2231B) | |||||||||||
頻率 | 50Hz | ||||||||||||
直流輸入 | 標(biāo)稱電壓 | 576V | |||||||||||
交流輸出 | 電壓 | 380V , 3相4線(2233B) , 220V , 單相2線(2231B) | |||||||||||
電壓精度 | ± 1% | ||||||||||||
頻率 | 50Hz | ||||||||||||
頻率精度 | ±0.01%(與旁路非同期運(yùn)行時(shí)) | ||||||||||||
功率因數(shù) | 額定0.8(范圍0.7~1.0),滯后 | ||||||||||||
總諧波失真(THD) | 100%線形負(fù)載時(shí)2% 100%非線形負(fù)載時(shí)4% | ||||||||||||
瞬時(shí)電壓變動(dòng) | ± 3%(負(fù)載100%急變時(shí)) ± 1%(停電或復(fù)電時(shí)) ± 3%(負(fù)載由旁路供電轉(zhuǎn)至逆變器供電) | ||||||||||||
過渡恢復(fù)時(shí)間 | 20ms(2233B) , 50ms(2231B) | ||||||||||||
電壓不平衡 | ±2%(100%不平衡負(fù)載)(2233B) | ||||||||||||
逆變器過載能力 | 150%負(fù)載時(shí) 1分鐘 | ||||||||||||
旁路過載能力 | 1000%負(fù)載時(shí)1周期 | ||||||||||||
環(huán)境 | 周圍溫度 | 0°C~+40°C | |||||||||||
相對(duì)溫度 | 5%~95%(不結(jié)露) | ||||||||||||
工作場所 | 室內(nèi)(沒有腐蝕氣體和塵埃) | ||||||||||||
其他 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制冷風(fēng) | |||||||||||
顏色 | Munsell5Y7/1 | ||||||||||||
外形尺寸 和重量 | 寬 × 縱 × 高(mm) | 500 × 800 × 1000 | 800 × 800 × 1500 | ||||||||||
重量(kg) | 160 | 160 | 175 | 175 | 200 | 460 | 460 | 530 | 580 |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-05-27
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽